Aktienrückkauf 2022 - 2024
Am 21. Juni 2022 hat der Vorstand der FUCHS PETROLUB SE ein Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von bis zu 200 Millionen € beschlossen. Unter diesem Programm beabsichtigt FUCHS PETROLUB SE eigene Aktien im Zeitraum vom 27. Juni 2022 bis 29. März 2024 zu erwerben. FUCHS PETROLUB SE hat die Bedingungen dieses Programms am 25. Juni 2022 nach Art. 5 Abs. 1 lit a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 bekanntgemacht.
Datum | Überblick Aktienrückkäufe | Geschäfte in detaillierter Form der Stammaktie | Geschäfte in detaillierter Form der Vorzugsaktie | Gesamtzahl der Stammaktien | Ausgegebener Betrag für Stammaktien | Gesamtzahl der Vorzugsaktien | Ausgegebener Betrag für Vorzugsaktien |
22.05. - 26.05. | 24.114 | 733.345€ | 38.350 | 1.347.380€ | |||
15.05. - 19.05. | 26.481 | 810.877€ | 38.350 | 1.366.814€ | |||
08.05. - 12.05. | 32.550 | 989.146€ | 38.350 | 1.434.321€ | |||
01.05. - 05.05. | 14.388 | 423.471€ | 15.340 | 529.911€ |
Datum | Überblick Aktienrückkäufe | Geschäfte in detaillierter Form der Stammaktie | Geschäfte in detaillierter Form der Vorzugsaktie | Gesamtzahl der Stammaktien | Ausgegebener Betrag für Stammaktien | Gesamtzahl der Vorzugsaktien | Ausgegebener Betrag für Vorzugsaktien |
24.04. - 28.04. | - | - | - | 0,00€ | - | 0,00€ | |
17.04. - 21.04. | 34.644 | 1.096.768€ | 38.350 | 1.448.855€ | |||
10.04. - 14.10. | 31.684 | 982.029€ | 30.680 | 1.149.274€ | |||
03.04. - 07.04. | 29.982 | 933.181€ | 30.680 | 1.148.297€ |
Datum | Überblick Aktienrückkäufe | Geschäfte in detaillierter Form der Stammaktie | Geschäfte in detaillierter Form der Vorzugsaktie | Gesamtzahl der Stammaktien | Ausgegebener Betrag für Stammaktien | Gesamtzahl der Vorzugsaktien | Ausgegebener Betrag für Vorzugsaktien |
27.03. - 31.03. | 46.777 | 1.463.728€ | 38.350 | 1.447.639€ | |||
20.03. - 24.03. | 51.118 | 1.573.773€ | 38.350 | 1.468.290€ | |||
13.03. - 17.03. | 49.155 | 1.472.107€ | 38.350 | 1.434.321€ | |||
06.03. - 10.03. | 44.564 | 1.367.063€ | 38.228 | 1.458.643€ | |||
27.02. - 03.03. | 34.554 | 1.079.304€ | 38.350 | 1.475.129€ |
Datum | Überblick Aktienrückkäufe | Geschäfte in detaillierter Form der Stammaktie | Geschäfte in detaillierter Form der Vorzugsaktie | Gesamtzahl der Stammaktien | Ausgegebener Betrag für Stammaktien | Gesamtzahl der Vorzugsaktien | Ausgegebener Betrag für Vorzugsaktien |
20.02. - 24.01. | 25.710 | 808.953€ | 38.350 | 1.440.640€ | |||
13.02. - 17.02. | 26.249 | 825.857€ | 38.350 | 1.421.700€ | |||
06.02. - 10.02. | 28.270 | 880.194€ | 38.350 | 1.415.576€ | |||
30.01. - 03.02. | 29.540 | 906.906€ | 38.350 | 1.399.302€ |
Datum | Überblick Aktienrückkäufe | Geschäfte in detaillierter Form der Stammaktie | Geschäfte in detaillierter Form der Vorzugsaktie | Gesamtzahl der Stammaktien | Ausgegebener Betrag für Stammaktien | Gesamtzahl der Vorzugsaktien | Ausgegebener Betrag für Vorzugsaktien |
23.01 - 27.01 | 31.500 | 956.943€ | 38.350 | 1.403.128€ | |||
16.01 - 20.01 | 29.981 | 871.484€ | 38.352 | 1.395.183€ | |||
09.01 - 13.01 | 29.500 | 868.771€ | 38.350 | 1.331.066€ | |||
02.01 - 06.01 | 29.081 | 840.868€ | 38.350 | 1.280.430€ |
Datum | Überblick Aktienrückkäufe | Geschäfte in detaillierter Form der Stammaktie | Geschäfte in detaillierter Form der Vorzugsaktie | Gesamtzahl der Stammaktien | Ausgegebener Betrag für Stammaktien | Gesamtzahl der Vorzugsaktien | Ausgegebener Betrag für Vorzugsaktien |
27.12. - 30.12. | 21.511 | 602.971€ | 30.680 | 1.027.378€ | |||
19.12. - 23.12. | 31.248 | 887.024€ | 38.350 | 1.291.183€ | |||
12.12. - 16.12. | 32.300 | 935.841€ | 38.350 | 1.297.841€ | |||
05.12. - 09.12. | 36.238 | 1.051.678€ | 38.350 | 1.282.055€ | |||
28.11. - 02.12. | 39.508 | 1.126.624€ | 38.310 | 1.282.795€ |
Datum | Überblick Aktienrückkäufe | Geschäfte in detaillierter Form der Stammaktie | Geschäfte in detaillierter Form der Vorzugsaktie | Gesamtzahl der Stammaktien | Ausgegebener Betrag für Stammaktien | Gesamtzahl der Vorzugsaktien | Ausgegebener Betrag für Vorzugsaktien |
21.11. - 25.11. | 44.041 | 1.270.864€ | 33.970 | 1.170.684€ | |||
14.11. - 18.11. | 54.298 | 1.517.071€ | 26.189 | 910.537€ | |||
07.11. - 11.11. | 69.931 | 1.824.899€ | 23.881 | 790.719€ | |||
31.10. - 04.11. | 62.265 | 1.630.006€ | 31.310 | 942.684€ |
Datum | Überblick Aktienrückkäufe | Geschäfte in detaillierter Form der Stammaktie | Geschäfte in detaillierter Form der Vorzugsaktie | Gesamtzahl der Stammaktien | Ausgegebener Betrag für Stammaktien | Gesamtzahl der Vorzugsaktien | Ausgegebener Betrag für Vorzugsaktien |
24.10. - 28.10. | 75.651 | 1.815.814€ | 32.640 | 944.466€ | |||
17.10. - 21.10. | 68.280 | 1.572.903€ | 33.200 | 941.769€ | |||
10.10. - 14.10. | 61.681 | 1.403.649€ | 43.689 | 1.208.948€ | |||
03.10. - 07.10. | 61.695 | 1.391.496€ | 42.300 | 1.156.120€ |
Datum | Überblick Aktienrückkäufe | Geschäfte in detaillierter Form der Stammaktie | Geschäfte in detaillierter Form der Vorzugsaktie | Gesamtzahl der Stammaktien | Ausgegebener Betrag für Stammaktien | Gesamtzahl der Vorzugsaktien | Ausgegebener Betrag für Vorzugsaktien |
26.09. - 30.09. | 55.300 | 1.207.030€ | 62.900 | 1.597.017€ | |||
19.09. - 23.09. | 53.770 | 1.211.754€ | 61.000 | 1.617.612€ | |||
12.09. - 16.09. | 47.850 | 1.102.079€ | 48.260 | 1.327.539€ | |||
05.09. - 09.09. | 38.060 | 882.784€ | 53.200 | 1.463.649€ | |||
29.08. - 02.09. | 34.817 | 824.262€ | 54.656 | 1.499.483€ |
Date | Overview share buyback volume | Transactions in detail for Ordinary Shares | Transactions in detail for Preference Shares | Total amount of ordinary shares | Total amount spent on ordinary shares | Total amount of preference shares | Total amount spent on preference shares |
08/22 - 08/26 | 32,733 | 791,468€ | 49,800 | 1,382,945€ | |||
08/15 - 08/19 | 35,563 | 897,453€ | 34,385 | 990,046€ | |||
08/08 - 08/12 | 39,718 | 979,773€ | 35,700 | 1,020,050€ | |||
08/01 - 08/05 | 44,300 | 1,087,771€ | 34,440 | 996,777€ |
Datum | Überblick Aktienrückkäufe | Geschäfte in detaillierter Form der Stammaktie | Geschäfte in detaillierter Form der Vorzugsaktie | Gesamtzahl der Stammaktien | Ausgegebener Betrag für Stammaktien | Gesamtzahl der Vorzugsaktien | Ausgegebener Betrag für Vorzugsaktien |
25.07. - 29.07. | 43.246 | 1.063.532€ | 34.750 | 996.884€ | |||
18.07. - 22.07. | 48.279 | 1.187.415€ | 34.700 | 995.028€ | |||
11.07. - 15.07. | 47.739 | 1.132.601€ | 36.100 | 996.971€ | |||
04.07. - 08.07. | 46.086 | 1.089.578€ | 37.950 | 1.025.869€ |
Veröffentlichungen nach Art. 5 Abs. 1 lit b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052
Veröffentlichungen nach Art. 5 Abs. 1 lit b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind verfügbar unter dgap.de.